| Type 5 - Solid Maroon Schemes |
| Cab Units | Hood Units | |||||
| Model | 5a | 5b | Model | 5a | 5b | |
| AB6 | ![]() |
GP7 | ![]() |
![]() |
||
| E3A | ![]() |
GP9 | ![]() |
|||
| E7A | ![]() |
![]() |
GP18 | ![]() |
||
| E7B | ![]() |
![]() |
GP18m | ![]() |
||
| E8A | ![]() |
GP35 | ![]() |
![]() |
||
| FA1m | ![]() |
GP40 | ![]() |
|||
| FB1m | ![]() |
RS1 | ![]() |
|||
| FTA | ![]() |
RS2m | ![]() |
![]() |
||
| FTB | RS3 | ![]() |
||||
| F2A | ![]() |
RS3m | ![]() |
|||
| F7A | ![]() |
![]() |
U25B | ![]() |
![]() |
|
| F7B | ![]() |
![]() |
U28B | ![]() |
||
| FP7 | ![]() |
|||||
| Switchers | Chicago Red Vars. | |||||
| Model | 5a | 5b | Model | 5a | 5b | |
| NW1m | ![]() |
AB6 | ![]() |
|||
| NW2 | ![]() |
BL2 | ![]() |
|||
| SW1 | ![]() |
![]() |
E7A | ![]() |
![]() |
|
| SW8 | ![]() |
E7B | ![]() |
|||
| SW9 | ![]() |
E8A | ![]() |
![]() |
||
| SW900 | FP7 | ![]() |
||||
| SW900m | ![]() |
RS3 | ![]() |
|||
| SW1200 | ![]() |
|||||
| SW1500 | ![]() |
|||||
| S1 | ![]() |
|||||
| S2 | ![]() |
![]() |
||||
| C415 | ![]() |
|||||
| S8 | ![]() |
|||||
| S12 | ![]() |
|||||
| VO1000 | ![]() |
|||||
| Davenport 44 Ton |
![]() |
|||||
| Davenport 112 Ton |
![]() |
|||||
| Whitcomb 44 Ton |
![]() |
|||||
| Whitcomb 75DE12C |
![]() |
|||||
| Lima LS8 |
![]() |
|||||
| Variations | ||
| Model | Description | |
| E7B | — Type 5a medalion with Type 5b lettering | ![]() |
| U25B | — Type 5a nose medalion on Type 5b body | ![]() |
| SW1 | — Applied to 534 only — Type 5a with Zephyr style lettering |
![]() |
| SW8 | — Type 5a with Zephyr style lettering | ![]() |
| SW900 | — Type 5a with Zephyr style lettering | ![]() |
| Whitcomb 75DE12C |
— Type 5a with Zephyr style lettering | ![]() |
| RS3m | — Type 5b, but without nose chevrons | ![]() |